Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,05% | China | 630.120,48 |
0,93% | Japon | 5.903,86 |
0,02% | India | 132,00 |
— | — | 14,29 |
98,83% | China | 799.417,31 |
1,08% | Japon | 8.751,05 |
0,07% | Estados Unidos de America | 558,51 |
0,02% | Otros | 173,58 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 4.008.262,15
636.170,63 KG
US$ 188.160,70
US$ 0,00
US$ 5.106.385,59
808.900,45 KG
US$ 418.010,04
US$ 916,36
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,05% | China | 630.120,48 |
0,93% | Japon | 5.903,86 |
0,02% | India | 132,00 |
— | — | 14,29 |
98,83% | China | 799.417,31 |
1,08% | Japon | 8.751,05 |
0,07% | Estados Unidos de America | 558,51 |
0,02% | Otros | 173,58 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?